중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등 (단위: 원) |
특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대포함여부 | 약제비포함여부 | ||||
기본진료료 | 교육상담료 | TZ006AA | 당뇨병교육 | 교육.상담-당뇨 | 30,000 | - | - | X | X | - | 21.01.01 |
TZ006A | 고혈압교육 | 교육.상담-고혈압 | 15,000 | - | - | X | X | - | 21.01.01 | ||
TZ006B | 고지혈증교육 | 교육.상담-이상지질혈증 | 15,000 | - | - | X | X | - | 21.01.01 | ||
상급병실료 | 상급병실료차액 | ABA01A | 특실 | 특실 입원료 | 500,000 | - | - | X | X | - | 21.01.01 |
ABA01 | 1인실 | 1인실 입원료 | 250,000 | - | - | X | X | - | 21.01.01 | ||
검사료 | 내분비검사 | CZ202 | 성호르몬결합글로불린 | 성호르몬결합글로불린 | 50,600 | - | - | X | X | - | 21.01.01 |
감염증 기타 검사 | LCZ394 | 인플루엔자A.B 바이러스항원검사 | 인플루엔자A.B 바이러스항원검사 | 30,000 | - | - | X | X | - | 21.01.01 | |
내분비검사 | LCZ214 | 항뮬러관호르몬정량검사 | 항뮬러관호르몬(불임,폐경) | 96,860 | - | - | X | X | - | 21.01.01 | |
기능검사 | TZ027 | 자궁경부확대촬영검사 | 자궁경부확대촬영검사 | 20,000 | - | - | X | X | - | 21.01.01 | |
내시경 수면료 | TEA001 | 진정내시경환자관리료Ⅰ | 진정내시경환자관리료Ⅰ | 110,000 | - | - | X | X | 급여 인정기준외 실시한경우 비급여 | 21.01.01 | |
TEA002 | 진정내시경환자관리료Ⅱ | 진정내시경환자관리료Ⅱ | - | 80,000 | 220,000 | X | X | 21.01.01 | |||
TEA003 | 진정내시경환자관리료Ⅲ | 진정내시경환자관리료Ⅲ | - | 80,000 | 220,000 | X | X | 21.01.01 | |||
TEA004 | 진정내시경환자관리료Ⅳ | 진정내시경환자관리료Ⅳ | - | 80,000 | 220,000 | X | X | 21.01.01 | |||
초음파검사료 | 초음파검사료 | RS02A | 횡파 탄성 초음파 | sono SWE | 50,000 | - | - | X | X | - | 21.01.01 |
RS09 | 두경부-경부초파-갑상선.부갑상선 | sono Thyroid | 90,000 | - | - | X | X | - | 21.01.01 | ||
RS08 | 심장초음파-경흉부심초음파-일반 | sono Echocardiography | 130,000 | - | - | X | X | - | 21.01.01 | ||
RS07 | 혈관-두개외 혈관 도플러초음파-경동맥 | Carotid artery | 80,000 | - | - | X | X | - | 21.01.01 | ||
RS34 | 수술 중 초음파 | intraop ultrasonography | 100,000 | - | - | X | X | - | 21.01.01 | ||
RS41 | 일반 | 일반 | 50,000 | - | - | X | X | - | 21.01.01 | ||
RS37 | sono soft tissue mass | sono soft tissue mass | 70,000 | - | - | X | X | - | 21.01.01 | ||
REZ987A~H | 진공보조 유방 생검시 유도초음파 | 진공보조 유방 생검시 유도초음파 A,B,C,D,E,F,G,H | - | 300,000 | 500,000 | X | X | - | 21.01.01 | ||
REZ9871 | 진공보조 유방 생검시 유도초음파(both) | 800,000 | - | - | X | X | - | 21.07.16 | |||
REZ987 | 진공보조 유방 생검시 유도초음파(Multi) | 600,000 | - | X | X | - | 21.07.16 | ||||
REZ987R | 진공보조 유방 생검시 유도초음파-R | 800,000 | - | X | X | - | 21.07.16 | ||||
TZ919A~H | 초음파유도하 진공보조장치를 이용한 유방 양성병변 절제술 | 초음파유도하 진공보조장치를 이용한 유방 양성병변 절제술 A~H | - | 900,000 | 2,500,000 | X | X | - | 21.07.16 | ||
RS14 | 유방-유도초음파 | sono breast : CNB1 | 210,000 | - | - | X | X | - | 21.01.01 | ||
RS14A | - | - | - | - | X | X | - | 21.01.01 | |||
TWA08A | 내시경초음파 | 상부(비수면) | 250,000 | - | - | X | X | - | 21.01.01 | ||
TWA08B | 상부(수면) | 350,000 | - | - | X | X | - | 21.01.01 | |||
TWA08C | 하부(비수면) | 260,000 | - | - | X | X | - | 21.01.01 | |||
TWA08E | 하부(수면) | 360,000 | - | - | X | X | - | 21.01.01 | |||
기타 | 교육상담료 | - | 영양상담 | 영양상담 | 10,000 | - | - | X | X | - | 21.01.01 |
- | 함몰유두 수술 전 상담료 | 함몰유두 수술 전 상담료 | 20,000 | - | - | X | X | - | 21.01.01 | ||
검사료 | - | 당알부민 | 당알부민 | 57,200 | - | - | X | X | - | 21.01.01 | |
- | 당뇨검사 | 연속혈당측정검사(초회) | 50,000 | - | - | X | X | - | 21.01.01 | ||
- | 연속혈당측정검사(2차이후) | 30,000 | - | - | X | X | - | 21.01.01 | |||
- | 남성호르몬검사 | 남성호르몬검사 | 50,000 | - | - | X | X | - | 21.01.01 | ||
- | 니코틴(소변) | 니코틴(소변) | 34,050 | - | - | X | X | - | 21.01.01 | ||
- | 니코틴(혈액) | 니코틴(혈액) | 34,050 | - | - | X | X | - | 21.01.01 | ||
- | parasite동정(성충 동정) | parasite동정(성충 동정) | 28,000 | - | - | X | X | - | 21.01.01 | ||
- | HRV(심박변이도검사) | HRV(심박변이도검사) | 30,000 | - | - | X | X | - | 21.01.01 | ||
- | URINE HCG | URINE HCG | 10,000 | - | - | X | X | - | 21.01.01 | ||
- | HPV genotype | HPV genotype | 82,850 | - | - | X | X | - | 21.01.01 | ||
- | THIN PREP | THIN PREP | 40,000 | - | - | X | X | - | 21.01.01 | ||
- | PAP smear | PAP smear | 20,000 | - | - | X | X | - | 21.01.01 | ||
- | 혈청 간섬유화 검사(ELF) | 혈청 간섬유화 검사(ELF) | 150,000 | - | - | X | X | - | 21.01.01 | ||
- | sono Thyroid(Guided, bx 등) : 양측 FNA | sono Thyroid(Guided, bx 등) : 양측 FNA | - | 170,000 | 255,000 | X | X | - | 21.01.01 | ||
- | 피하초음파 | 피하초음파1~15 | - | 10,000 | 150,000 | X | X | - | 21.01.01 | ||
기타 | - | 경비내시경 | 경비내시경 | 50,000 | - | - | X | X | - | 21.01.01 | |
- | 함몰유두성형술 | 함몰유두 성형술(한쪽) | - | 400,000 | 500,000 | X | X | - | 21.01.01 | ||
함몰유두 성형술(양쪽) | - | 800,000 | 1,000,000 | X | X | - | 21.01.01 | ||||
함몰유두재수술 | 35,000 | - | - | X | X | - | 21.01.01 | ||||
- | 위보톡스 | 위보톡스 | 1,000,000 | - | - | X | X | - | 21.01.01 | ||
- | 위풍선술 | 위풍선술 | 4,500,000 | - | - | X | X | - | 21.01.01 |
* “의료기관의 제증명수수료 항목 및 금액에 관한 기준” 고시 발표에 따라 제증명서 발급을 위한 진찰료는 별도 산정됩니다. (2017년 9월 21일부터 시행)